Водяные калориферы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завеса | |
Максимальная длина струи воздуха | 3,5 м* |
Тепловая мощность | 9,1 - 23,3 кВт** 7-15 кВт*** |
Производительность | 1020 - 3500 м3/ч |
Вес | 20,5 - 49,4 кг |
Цвет | Серо-графитовый / белый**** |


/?
/
/
/
?
* Длина вертикальной струи изотермического воздуха при граничной скорости 2 м/с.
** При температуре теплоносителя 90/70°C, температуре воздуха на входе в аппарат 10°C.
*** Для завес с электрическим обогревом.
**** По желанию клиента завеса доступна в других цветовых вариантах.
Технические характеристики FLOWAIR ELiS T
Вес [кг] | T2-W-100 | T2-N-100 | T2-E-100 | T2-W-150 | T2-N-150 | T2-E-150 | T2-W-200 | T2-N-200 | T2-E-200 |
аппарата |
24,0 | 20,5 | 24,5 | 34,4 | 29,9 | 38,0 | 46,8 | 42,1 | 49,4 |
аппарата, наполненного водой |
25,2 | - | - | 36 | - | - | 48,2 | - | - |
T2-W-100 | T2-N-100 | T2-W-150 | T2-N-150 | T2-W-200 | T2-N-200 | |||||||||||||||||
Питание |
230 В / 50 Гц | |||||||||||||||||||||
Потребление мощности |
170 Вт | 250 Вт | 340 Вт | |||||||||||||||||||
Потребление тока |
0,72 A | 1,1 A | 1,45 A | |||||||||||||||||||
IP |
21 | |||||||||||||||||||||
Уровень акустического давления* |
53 дБ (А) | 56 дБ (А) | 58 дБ (А) | |||||||||||||||||||
Максимальная длина струи воздуха** |
3,5 м | |||||||||||||||||||||
Максимальная температура теплоносителя |
95oC | - | 95oC | - | 95oC | - | ||||||||||||||||
Максимальное рабочее давление |
1,6 МПа / 16 бар | - | 1,6 МПа / 16 бар | - | 1,6 МПа / 16 бар | - | ||||||||||||||||
Патрубки |
1/2" | - | 1/2" | - | 1/2" | - |
T2-E-100 | T2-E-150 | T2-E-200 | |||||
Теплообменник |
2 x нагревательный элемент типа PTC | 3 x нагревательный элемент типа PTC | 4 x нагревательный элемент типа PTC | ||||
Номинальное напряжение питания [В/Гц] |
3 x 400 / 50 | ||||||
Номинальный ток [A] |
10,0 | 15,5 | 21,5 | ||||
Мощность электрических ТЭНов [кВт] |
7,0 | 10,7 | 15,0 | ||||
Изменение температуры воздуха на входе/выходе завесы (ΔT) [°C] |
25 | 21 | 18 |
* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3, на расстоянии 2 м от аппарата. ** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 2 м/с. |
Завеса с водяным обогревом | |||||
ELiS T2-W-100 | |||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
oC | м3/ч | кВт | I/h | kPa | oC |
Tw1/Tw2 = 90/70oC | |||||
0 | 10,5/12,4/14,5 | 468/540/648 | 2,7/3,6/4,8 | 31/27/24 | |
5 | 9,8/11,5/13,5 | 432/504/612 | 2,4/3,2/4,3 | 33/30/28 | |
10 | 1020/1340/1770 | 9,1/10,7/12,6 | 396/468/540 | 2,1/2,8/3,7 | 36/34/31 |
15 | 8,4/9,9/11,6 | 360/432/504 | 1,8/2,4/3,2 | 39/37/34 | |
20 | 7,7/9,1/10,6 | 324/396/468 | 1,5/2,0/2,7 | 42/40/37 | |
Tw1/Tw2 = 80/60oC | |||||
0 | 8,9/10,5/12,3 | 396/468/540 | 2,0/2,7/3,6 | 26/23/21 | |
5 | 8,2/9,7/11,3 | 360/432/504 | 1,7/2,3/3,1 | 29/26/24 | |
10 | 1020/1340/1770 | 7,5/8,8/10,3 | 324/396/468 | 1,5/2,0/2,6 | 32/29/27 |
15 | 6,8/8,0/9,4 | 288/360/396 | 1,2/1,7/2,2 | 35/32/30 | |
20 | 6,1/7,1/8,4 | 252/324/360 | 1,0/1,4/1,8 | 37/36/34 | |
Tw1/Tw2 = 70/50oC | |||||
0 | 7,3/8,6/10,1 | 324/360/432 | 1,4/1,9/2,6 | 21/19/17 | |
5 | 6,6/7,7/9,1 | 288/324/396 | 1,2/1,6/2,1 | 24/22/20 | |
10 | 1020/1340/1770 | 5,9/6,9/8,1 | 252/288/360 | 1,0/1,3/1,7 | 27/25/23 |
15 | 5,1/6,0/7,1 | 216/252/324 | 0,8/1,0/1,4 | 30/28/27 | |
20 | 4,4/5,2/6,1 | 180/216/252 | 0,6/0,8/1,0 | 33/31/30 | |
Tw1/Tw2 = 70/40oC | |||||
0 | 5,5/6,5/7,6 | 144/180/216 | 0,4/0,6/0,8 | 16/14/13 | |
5 | 4,7/5,6/6,6 | 144/162/180 | 0,3/0,4/0,6 | 18/17/16 | |
10 | 1020/1340/1770 | 3,7/4,6/5,5 | 108/126/144 | 0,2/0,3/0,4 | 21/20/19 |
15 | 2,1/2,3/4,2 | 72/90/108 | 0,1/0,1/0,3 | 22/21/20 | |
20 | 1,8/1,9/2,0 | 36/54/72 | 0,1/0,1/0,1 | 25/24/23 | |
Tw1/Tw2 = 60/40oC | |||||
0 | 5,6/6,6/7,8 | 252/288/324 | 0,9/1,2/1,7 | 16/15/13 | |
5 | 4,9/5,8/6,8 | 216/252/288 | 0,7/1,0/1,3 | 19/18/16 | |
10 | 1020/1340/1770 | 4,1/4,9/5,7 | 180/216/252 | 0,5/0,7/1,0 | 22/21/20 |
15 | 3,3/3,9/4,7 | 144/180/216 | 0,4/0,5/0,7 | 24/23/22 | |
20 | 1,7/2,9/3,5 | 72/108/144 | 0,1/0,3/0,4 | 27/26/25 | |
Tw1/Tw2 = 50/40oC | |||||
0 | 5,7/6,8/7,9 | 504/576/684 | 3,4/4,6/6,2 | 17/15/13 | |
5 | 5,0/5,9/6,9 | 432/504/612 | 2,7/3,6/4,8 | 20/18/17 | |
10 | 1020/1340/1770 | 4,3/5,1/5,9 | 360/432/504 | 2,0/2,7/3,6 | 22/21/20 |
15 | 3,6/4,2/4,9 | 324/360/432 | 1,5/1,9/2,6 | 25/24/23 | |
20 | 2,8/3,3/3,9 | 252/288/324 | 1,0/1,3/1,7 | 28/27/26 |
Завеса с водяным обогревом | |||||
ELiS T2-W-150 | |||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
oC | м3/ч | кВт | I/h | kPa | oC |
Tw1/Tw2 = 90/70oC | |||||
0 | 15,9/18,3/20,2 | 684/792/900 | 4,1/5,3/6,4 | 29/26/24 | |
5 | 14,9/17,1/18,9 | 648/756/828 | 3,6/4,7/5,7 | 32/29/27 | |
10 | 1650/2100/2500 | 13,9/15,9/17,6 | 612/720/792 | 3,2/4,1/5,0 | 35/32/31 |
15 | 12,8/14,7/16,3 | 576/648/720 | 2,8/3,6/4,3 | 38/36/34 | |
20 | 11,8/13,5/14,9 | 504/612/648 | 2,4/3,1/3,7 | 41/39/37 | |
Tw1/Tw2 = 80/60oC | |||||
0 | 13,6/15,6/17,2 | 612/684/756 | 3,1/4,1/4,9 | 24/22/20 | |
5 | 12,5/14,4/15,9 | 540/648/684 | 2,7/3,5/4,2 | 27/25/24 | |
10 | 1650/2100/2500 | 11,5/13,2/14,6 | 504/576/648 | 2,3/3,0/3,6 | 30/29/27 |
15 | 10,4/12,0/13,2 | 468/540/576 | 1,9/2,5/3,0 | 34/32/31 | |
20 | 9,4/10,8/11,9 | 396/468/540 | 1,6/2,1/2,5 | 37/35/34 | |
Tw1/Tw2 = 70/50oC | |||||
0 | 11,2/12,9/14,2 | 504/576/612 | 2,3/2,9/3,5 | 20/18/17 | |
5 | 10,1/11,7/12,9 | 432/504/576 | 1,9/2,4/2,9 | 23/21/20 | |
10 | 1650/2100/2500 | 9,1/10,4/11,5 | 396/468/504 | 1,5/2,0/2,4 | 26/25/24 |
15 | 8,0/9,2/10,2 | 360/396/432 | 1,2/1,6/1,9 | 29/28/27 | |
20 | 6,9/8,0/8,8 | 288/360/396 | 0,9/1,2/1,5 | 32/31/30 | |
Tw1/Tw2 = 70/40oC | |||||
0 | 8,8/10,2/11,2 | 252/288/324 | 0,7/0,9/1,1 | 16/14/13 | |
5 | 7,7/8,9/9,8 | 216/252/288 | 0,6/0,7/0,9 | 19/17/16 | |
10 | 1650/2100/2500 | 6,5/7,6/8,4 | 180/216/252 | 0,4/0,5/0,7 | 22/21/20 |
15 | 5,1/6,1/6,8 | 144/180/216 | 0,3/0,4/0,5 | 24/23/22 | |
20 | 2,6/2,8/5,0 | 72/108/144 | 0,1/0,1/0,3 | 25/24/23 | |
Tw1/Tw2 = 60/40oC | |||||
0 | 8,8/10,1/11,2 | 396/432/468 | 1,5/1,9/2,3 | 16/14/13 | |
5 | 7,7/8,9/9,8 | 324/396/432 | 1,2/1,5/1,8 | 19/17/16 | |
10 | 1650/2100/2500 | 6,6/7,6/8,4 | 288/324/360 | 0,9/1,2/1,4 | 22/21/20 |
15 | 5,4/6,3/7,0 | 252/270/288 | 0,6/0,8/1,0 | 25/24/23 | |
20 | 4,2/4,9/5,5 | 180/216/252 | 0,4/0,5/0,6 | 27/26/25 | |
Tw1/Tw2 = 50/40oC | |||||
0 | 8,7/10,1/11,1 | 756/864/972 | 5,3/6,9/8,2 | 16/14/13 | |
5 | 7,7/8,9/9,8 | 684/756/864 | 4,2/5,4/6,5 | 19/17/16 | |
10 | 1650/2100/2500 | 6,6/7,6/8,4 | 576/648/720 | 3,2/4,1/4,9 | 22/21/20 |
15 | 5,5/6,4/7,0 | 468/540/612 | 2,3/3,0/3,6 | 25/24/23 | |
20 | 4,4/5,1/5,6 | 396/432/504 | 1,5/2,0/2,4 | 28/27/26 |
Завеса с водяным обогревом | |||||
ELiS T2-W-200 | |||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
oC | м3/ч | кВт | I/h | kPa | oC |
Tw1/Tw2 = 90/70oC | |||||
0 | 21,5/24,0/26,7 | 936/1044/1188 | 8,3/10,2/12,4 | 27/25/23 | |
5 | 20,1/22,5/25,0 | 900/1008/1116 | 7,4/9,0/11,0 | 30/28/26 | |
10 | 2400/2900/3500 | 18,8/21,0/23,3 | 936/936/1044 | 6,5/8,0/9,7 | 33/31/30 |
15 | 17,4/19,4/21,6 | 756/864/936 | 5,7/6,9/8,4 | 36/35/33 | |
20 | 16,1/17,9/19,9 | 720/792/864 | 4,9/6,0/7,2 | 39/38/37 | |
Tw1/Tw2 = 80/60oC | |||||
0 | 18,4/20,6/22,9 | 828/900/1008 | 6,4/7,8/9,5 | 23/21/19 | |
5 | 17,1/19,1/21,2 | 756/828/936 | 5,6/6,8/8,3 | 26/24/23 | |
10 | 2400/2900/3500 | 15,7/17,5/19,5 | 684/756/864 | 4,8/5,8/7,1 | 29/28/26 |
15 | 14,3/16,0/17,8 | 612/720/792 | 4,0/4,9/6,0 | 32/31/30 | |
20 | 12,9/14,4/16,0 | 576/648/720 | 3,4/4,1/5,0 | 36/34/33 | |
Tw1/Tw2 = 70/50oC | |||||
0 | 15,4/17,2/19,1 | 684/756/828 | 4,7/5,7/7,0 | 19/18/16 | |
5 | 14,0/15,6/17,4 | 612/684/756 | 4,0/4,8/5,9 | 22/21/20 | |
10 | 2400/2900/3500 | 12,6/14,1/15,6 | 540/612/684 | 3,3/4,0/4,8 | 25/24/23 |
15 | 11,2/12,5/13,9 | 504/540/612 | 2,7/3,2/3,9 | 29/28/27 | |
20 | 9,8/10,9/12,1 | 432/468/540 | 2,1/2,5/3,1 | 32/31/30 | |
Tw1/Tw2 = 70/40oC | |||||
0 | 12,7/14,1/15,7 | 360/396/468 | 1,6/2,0/2,4 | 16/14/13 | |
5 | 11,2/12,6/14,0 | 324/360/396 | 1,3/1,6/1,9 | 19/18/17 | |
10 | 2400/2900/3500 | 9,8/10,9/12,2 | 288/324/360 | 1,0/1,2/1,5 | 22/21/20 |
15 | 8,3/9,3/10,3 | 252/270/306 | 0,8/0,9/1,1 | 25/24/23 | |
20 | 6,7/7,5/8,4 | 180/216/252 | 0,5/0,6/0,8 | 28/27/26 | |
Tw1/Tw2 = 60/40oC | |||||
0 | 12,3/13,7/15,2 | 540/612/648 | 3,2/3,9/4,7 | 15/14/13 | |
5 | 10,9/12,1/13,5 | 468/540/576 | 2,6/3,1/3,8 | 18/17/16 | |
10 | 2400/2900/2500 | 9,4/10,5/11,7 | 396/468/504 | 2,0/2,4/3,0 | 22/21/19 |
15 | 8,0/8,9/9,9 | 360/396/432 | 1,5/1,8/2,2 | 25/24/23 | |
20 | 6,5/7,3/8,1 | 288/324/360 | 1,0/1,3/1,5 | 28/27/26 | |
Tw1/Tw2 = 50/40oC | |||||
0 | 11,9/13,3/14,8 | 1044/1152/1296 | 10,8/13,2/16,1 | 15/14/12 | |
5 | 10,5/11,7/13,0 | 900/1008/1116 | 8,6/10,5/12,8 | 18/17/16 | |
10 | 2400/2900/3500 | 9,1/10,1/11,3 | 792/864/972 | 6,6/8,1/9,8 | 21/20/19 |
15 | 7,7/8,6/9,5 | 684/756/828 | 4,9/6,0/7,2 | 24/23/22 | |
20 | 6,2/7,0/7,7 | 540/612/684 | 3,4/4,1/5,0 | 28/27/26 |
Завеса с электрическим обогревом | |||||||||
T2-E-100 | T2-E-150 | T2-E-200 | |||||||
Номинальное напряжение питания [В/Гц] |
3 x 400 / 50 | ||||||||
Номинальный ток [A] |
10,0 | 15,5 | 21,5 | ||||||
Мощность электрических ТЭНов [кВт] |
7,0 | 10,7 | 15,0 | ||||||
Изменение температуры воздуха на входе/выходе завесы (ΔT) [°C] |
25 | 21 | 18 |