Водяные калориферы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEO FS V | LEO FS M | LEO FS S | |
Производительность [м3/ч] | 1750 | 1750 | 1750 |
Макс. длина струи воздуха [м]* | 12 | 12 | 12 |
Питание [В/Гц] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Макс. потребление тока [A] | 0,55 | 0,25 | 0,4 |
Макс. потребление мощности [Вт] | 123 | 57,5 | 92 |
IP / класс изоляции | 54 / F | 54 / F | 54 / F |
Макс. уровень акустического давления [дБ(A)]** | 45 | 45 | 45 |
Макс. темп. теплоносителя [oC] | 95 | 95 | 95 |
Макс. рабочее давление [МПа] | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Патрубок ["] | ½’’ | ½’’ | ½’’ |
Макс. температуры работы [oC] | 50 | 50 | 50 |
Вес аппарата [кг] | 14,6 | 13,8 | 13,8 |
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 16,8 | 15,0 | 15,0 |
* Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5м/с.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500м3, на расстоянии 5м от аппарата.
Габариты LEO FS

Таблица тепловых мощностей LEO FS
LEO FS | ||||||||||||
V = 1750м3/ч | ||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | ||||||||||
0 | 19,4 | 873 | 5,9 | 31,3 | 16,9 | 741 | 4,5 | 26,7 | 13,9 | 608 | 3,2 | 22 |
5 | 18,3 | 806 | 5,1 | 34,4 | 15,4 | 676 | 3,8 | 29,7 | 12,4 | 544 | 2,6 | 25 |
10 | 16,8 | 741 | 4,4 | 37,5 | 13,9 | 611 | 3,2 | 32,8 | 11 | 480 | 2,1 | 28 |
15 | 15,3 | 676 | 3,7 | 40,5 | 12,5 | 548 | 2,6 | 35,7 | 9,5 | 417 | 1,6 | 30,9 |
20 | 13,9 | 613 | 3,1 | 43,5 | 11 | 485 | 2,1 | 38,7 | 8,1 | 355 | 1,2 | 33,7 |
Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | Tw1/Tw2 = 40/30°C | ||||||||||
0 | 10,9 | 473 | 2,1 | 17,2 | 10,9 | 945 | 7,6 | 17,2 | 7,9 | 686 | 4,4 | 12,5 |
5 | 9,4 | 409 | 1,6 | 20,1 | 9,4 | 820 | 5,9 | 20,2 | 6,5 | 561 | 3,1 | 15,4 |
10 | 7,9 | 345 | 1,2 | 23 | 8 | 696 | 4,4 | 23,1 | 5 | 436 | 2 | 18,2 |
15 | 6,4 | 280 | 0,8 | 25,7 | 6,6 | 573 | 3,1 | 26 | 3,5 | 306 | 1 | 20,9 |
20 | 4,8 | 210 | 0,5 | 28,1 | 5,2 | 452 | 2 | 28,8 | 1,8 | 158 | 0,3 | 23,1 |
V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 - температура воды на входе в теплообменник
Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике
Установка
Нагреватели LEO FS оснащены встроенной, интегрированной монтажной консолей. Для монтажа оборудования не нужны дополнительные крепежные держатели.
Ниже представляем также несколько рекомендаций по монтажу:

Необходимо обеспечить равномерное распределение теплого воздуха по всему объему помещения.
Аппараты необходимо устанавливать так, чтобы струя нагнетаемого воздуха была направлена в зону пребывания людей.

Воздухонагреватели, устанавливаемые на противоположных стенах необходимо монтировать в шахматном порядке.

При установке отопительного аппарата нужно обратить внимание на то, чтобы на пути струи воздуха не было преград.

Не рекомендуется подавать воздух каналами - это может вызвать падение производительности.

Воздухонагреватели нужно монтировать таким образом, чтобы обеспечить свободный приток воздуха вокруг аппарата.