Водяные калориферы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEO INOX 25 V | LEO INOX 25 M | LEO INOX 45 V | LEO INOX 45 M | LEO INOX 65 V | LEO INOX 65 M | |
Max. strumień przepływu powietrza [m3/h] | 4400 | 4400 | 4100 | 4100 | 3900 | 3900 |
Max. zasięg strumienia powietrza [m]* | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
Zasilanie [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Max. pobór prądu [A] | 1,5 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 1,5 | 0,7 |
Max. pobór mocy [W] | 300 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 |
IP / klasa izolacji | 54 / F | 54 / F | 54 / F | 54 / F | 54 / F | 54 / F |
Max. poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]** | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Max. temp. wody grzewczej [oC] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Przyłącze ["] | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
Max. temperatura pracy [oC] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Masa urządzenia [kg] | 19,4 | 16,1 | 20,8 | 17,5 | 22,7 | 19,4 |
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] | 20,4 | 17,1 | 22,8 | 19,5 | 25,4 | 22,1 |
* Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5м/с.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500м3, на расстоянии 5м от аппарата.
Габариты LEO INOX
Таблица тепловых мощностей LEO INOX
LEO INOX 25 | ||||||||||||||||||||
V = 4400m3/h | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
0 | 25,4 | 1121 | 11,7 | 16 | 21,6 | 950 | 8,9 | 13,5 | 17,8 | 779 | 6,4 | 11 | 13,9 | 606 | 4,2 | 9 | 14 | 1216 | 15,1 | 9 |
5 | 23,5 | 1037 | 10,1 | 20 | 19,7 | 867 | 7,5 | 17,5 | 15,9 | 697 | 5,2 | 15 | 12,1 | 525 | 3,2 | 12,5 | 12,1 | 1056 | 11,6 | 13 |
10 | 21,6 | 953 | 8,7 | 24 | 17,9 | 785 | 6,3 | 21,5 | 14,1 | 617 | 4,2 | 19 | 10,2 | 445 | 2,4 | 16,5 | 10,3 | 897 | 8,6 | 16,5 |
15 | 19,7 | 871 | 7,4 | 28 | 16 | 704 | 5,1 | 25,5 | 12,3 | 537 | 3,2 | 23 | 8,4 | 365 | 1,7 | 20,5 | 8,5 | 740 | 6,1 | 20,5 |
20 | 17,9 | 790 | 6,2 | 32 | 14,2 | 624 | 4,1 | 29,5 | 10,5 | 457 | 2,4 | 27 | 6,5 | 283 | 1,1 | 24,5 | 6,7 | 585 | 4 | 24,5 |
LEO INOX 45 | ||||||||||||||||||||
V = 4100m3/h | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
0 | 46,8 | 2067 | 17,5 | 31,5 | 40,1 | 1762 | 13,4 | 27 | 33,3 | 1459 | 9,8 | 22,5 | 26,5 | 1155 | 6,7 | 18 | 25,9 | 2251 | 22,7 | 17,5 |
5 | 43,3 | 1911 | 15,2 | 34,5 | 36,6 | 1610 | 11,4 | 30 | 29,9 | 1309 | 8,1 | 25,5 | 23,1 | 1008 | 5,2 | 21 | 22,5 | 1959 | 17,7 | 20,5 |
10 | 39,8 | 1758 | 13 | 38 | 33,2 | 1459 | 9,5 | 33 | 26,6 | 1162 | 6,5 | 28,5 | 19,8 | 862 | 3,9 | 24 | 19,2 | 1672 | 13,2 | 23,5 |
15 | 36,4 | 1607 | 11 | 41 | 29,9 | 1312 | 7,8 | 36 | 23,2 | 1017 | 5,1 | 31,5 | 16,5 | 719 | 2,8 | 26,5 | 16 | 1389 | 9,5 | 26,5 |
20 | 33,1 | 1459 | 9,2 | 44 | 26,5 | 1166 | 6,3 | 39 | 20 | 874 | 3,9 | 34,5 | 13,2 | 575 | 1,9 | 29,5 | 12,8 | 1109 | 6,3 | 29 |
LEO INOX 65 | ||||||||||||||||||||
V = 3900m3/h | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
0 | 64,6 | 2660 | 36,8 | 46 | 56,1 | 2288 | 28,7 | 40 | 47,1 | 1919 | 21,5 | 33 | 35,6 | 1549 | 15,2 | 25 | 33,4 | 2902 | 48,1 | 23,5 |
5 | 60,2 | 2464 | 32 | 48 | 51,3 | 2097 | 24,5 | 42 | 42,5 | 1731 | 17,9 | 36 | 31,3 | 1365 | 12,1 | 28 | 29,2 | 2540 | 37,7 | 26 |
10 | 55,4 | 2272 | 27,6 | 51 | 46,7 | 1909 | 20,7 | 44 | 37,9 | 1547 | 14,6 | 38 | 27,2 | 1183 | 9,3 | 30 | 25,1 | 2183 | 28,7 | 28,5 |
15 | 50,1 | 2084 | 23,6 | 53 | 42,1 | 1725 | 17,2 | 46 | 33,4 | 1366 | 11,6 | 40 | 23 | 1004 | 7 | 32 | 21,1 | 1833 | 20,9 | 30,5 |
20 | 46,2 | 1899 | 19,9 | 55 | 37,6 | 1543 | 14,1 | 49 | 28,9 | 1187 | 9,1 | 42 | 18,9 | 825 | 4,9 | 34 | 17,1 | 1488 | 14,4 | 33 |
V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 - температура воды на входе в теплообменник
Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике
Установка
Нагреватели LEO INOX можно установить в любой позиции как горизонтально так и вертикально к перегородкам здания под углом 30° и 45° к преграде.
У аппарата дополнительные крепежные держатели, благодаря которым можно установить оборудование под перекрытием.
Ниже представлено несколько рекомендациий по монтажу:

Необходимо обеспечить равномерное распределение
теплого воздуха по всему объему помещения.

Аппараты необходимо устанавливать таким образом,
чтобы струя нагнетаемого воздуха была направлена в зону
пребывания людей.

Воздухонагреватели, устанавливаемые на противоположных
стенах, необходимо монтировать в шахматном порядке.

Устанавливая воздухонагреватели в углах, необходимо
направлять струю воздуха в середину помещения так, чтобы
струя воздуха не дула по стене.

При установке отопительного аппарата нужно обратить внимание
на то, чтобы на пути струи воздуха не было преград.

Воздухонагреватели нужно монтировать таким образом, чтобы
обеспечить свободный приток воздуха вокруг аппарата.