Водяные калориферы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FB 10M | FB 10V | FB 20M | FB 20V | FB 30M | FB 30V | FB 25M | FB 25V | FB 45M | FB 45V | FB 65M | FB 65V | FB 95M | FB 95V | |
Макс. объем воздуха [м3/ч] | 2100 | 2000 | 1900 | 4400 | 4100 | 3900 | 8500 | |||||||
Макс. длина струи воздуха [м]* | 14,5 | 14 | 13 | 26 | 24 | 22 | 33 | |||||||
Питание [В/Гц] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||
Макс. потребление тока [A] | 0,25 | 0,55 | 0,25 | 0,55 | 0,25 | 0,55 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 1,5 | 1,4 | 3,0 |
Макс. потребление мощности [Вт] | 57,5 | 123 | 57,5 | 123 | 57,5 | 123 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 300 | 340 | 600 |
IP / класс изоляции | 54 /F | 54 /F | 54 /F | 54 /F | 54 /F | 54 /F | 54 /F | |||||||
Макс. уровень акустического давления [дБ(A)]** | 45* | 45* | 45* | 51* | 51* | 51* | 53* | |||||||
Max. temp. wody grzewczej [oC] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
Макс. рабочее давление [МПа] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||
Потрубок ["] | ½ | ½ | ½ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |||||||
Макс. рабочая температура [oC] | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
Вес аппарата [кг] | 7,4 | 9,3 | 8,3 | 10,2 | 9,5 | 11,3 | 11,5 | 14,8 | 13,1 | 16,0 | 15,0 | 18,3 | 25,6 | 32,2 |
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 8,1 | 10,0 | 9,5 | 11,4 | 10,9 | 12,7 | 12,5 | 15,8 | 15,1 | 18,0 | 17,7 | 21,0 | 29,1 | 35,7 |
* длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5м/с
** уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500м3, на расстоянии 5м от аппарата
Тепловые мощности LEO FB
LEO FB 10 | ||||||||||||||||||||
V = 2100м3/ч | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
0 | 10,1 | 446 | 2,8 | 14,5 | 8,6 | 377 | 2,1 | 12,0 | 7,0 | 307 | 1,5 | 10,0 | 5,4 | 234 | 1,0 | 7,5 | 5,5 | 481 | 3,6 | 8,0 |
5 | 9,5 | 417 | 2,4 | 18,5 | 7,9 | 347 | 1,8 | 16,0 | 6,3 | 277 | 1,3 | 14,0 | 4,7 | 203 | 0,8 | 11,5 | 4,8 | 421 | 2,8 | 12,0 |
10 | 8,8 | 388 | 2,1 | 22,5 | 7,2 | 317 | 1,6 | 20,0 | 5,6 | 246 | 1,0 | 18,0 | 3,9 | 170 | 0,6 | 15,5 | 4,1 | 360 | 2,1 | 16,0 |
15 | 8,1 | 358 | 1,9 | 26,5 | 6,5 | 287 | 1,3 | 24,0 | 4,9 | 215 | 0,8 | 22,0 | 3,1 | 135 | 0,4 | 19,5 | 3,4 | 299 | 1,5 | 20,0 |
20 | 7,4 | 328 | 1,6 | 30,5 | 5,9 | 257 | 1,1 | 28,0 | 4,2 | 184 | 0,6 | 26,0 | 1,9 | 82 | 0,2 | 22,5 | 2,7 | 235 | 1,0 | 23,5 |
LEO FB 20 | ||||||||||||||||||||
V = 2000м3/ч | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
0 | 20,3 | 918 | 16,7 | 32,5 | 17,9 | 786 | 13,0 | 28,0 | 15,0 | 655 | 9,7 | 23,5 | 12,0 | 524 | 6,8 | 19,0 | 11,5 | 1002 | 22,0 | 18,0 |
5 | 19,5 | 860 | 14,8 | 35,5 | 16,6 | 728 | 11,3 | 31,0 | 13,6 | 597 | 8,2 | 26,0 | 10,7 | 465 | 5,5 | 21,5 | 10,2 | 886 | 17,6 | 21,0 |
10 | 18,2 | 802 | 13,1 | 38,0 | 15,3 | 670 | 9,7 | 33,5 | 12,3 | 538 | 6,8 | 29,0 | 9,3 | 406 | 4,3 | 24,5 | 8,8 | 769 | 13,7 | 24,0 |
15 | 16,9 | 745 | 11,4 | 41,0 | 13,9 | 612 | 8,3 | 36,5 | 11,0 | 479 | 5,5 | 32,0 | 7,9 | 345 | 3,2 | 27,0 | 7,5 | 650 | 10,1 | 26,5 |
20 | 15,6 | 687 | 9,9 | 44,0 | 12,6 | 553 | 6,9 | 39,0 | 9,6 | 420 | 4,4 | 34,5 | 6,5 | 284 | 2,3 | 30,0 | 6,1 | 531 | 7,1 | 29,5 |
LEO FB 30 | ||||||||||||||||||||
V = 1900 м3/ч | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
0 | 27,3 | 1202 | 14,3 | 42,5 | 23,3 | 1025 | 11 | 36,5 | 19,4 | 848 | 8,1 | 30,5 | 15,4 | 671 | 5,5 | 24,0 | 15 | 1308 | 18,7 | 23,5 |
5 | 25,5 | 1125 | 12,7 | 44,5 | 21,6 | 947 | 9,6 | 38,5 | 17,6 | 770 | 6,8 | 32,5 | 13,6 | 592 | 4,4 | 26,0 | 13,2 | 1152 | 14,8 | 25,5 |
10 | 23,7 | 1047 | 11,1 | 46,5 | 19,8 | 869 | 8,2 | 40,5 | 15,8 | 691 | 5,6 | 34,5 | 11,8 | 512 | 3,4 | 28,0 | 11,4 | 995 | 11,4 | 27,5 |
15 | 22 | 970 | 9,7 | 49,0 | 18 | 791 | 6,9 | 42,5 | 14 | 613 | 4,5 | 36,5 | 9,9 | 431 | 2,5 | 30,5 | 9,6 | 836 | 8,4 | 30,0 |
20 | 20,2 | 892 | 8,3 | 51,0 | 16,2 | 713 | 5,7 | 45,0 | 12,2 | 533 | 3,5 | 38,5 | 8,0 | 349 | 1,7 | 32,5 | 7,8 | 677 | 5,7 | 32,0 |
LEO FB 25 | ||||||||||||||||||||
V = 4400м3/ч | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
0 | 25,4 | 1121 | 11,7 | 16 | 21,6 | 950 | 8,9 | 13,5 | 17,8 | 779 | 6,4 | 11,0 | 13,9 | 606 | 4,2 | 9,0 | 14 | 1216 | 15,1 | 9,0 |
5 | 23,5 | 1037 | 10,1 | 20 | 19,7 | 867 | 7,5 | 17,5 | 15,9 | 697 | 5,2 | 15,0 | 12,1 | 525 | 3,2 | 12,5 | 12,1 | 1056 | 11,6 | 13,0 |
10 | 21,6 | 953 | 8,7 | 24 | 17,9 | 785 | 6,3 | 21,5 | 14,1 | 617 | 4,2 | 19,0 | 10,2 | 445 | 2,4 | 16,5 | 10,3 | 897 | 8,6 | 16,5 |
15 | 19,7 | 871 | 7,4 | 28 | 16 | 704 | 5,1 | 25,5 | 12,3 | 537 | 3,2 | 23,0 | 8,4 | 365 | 1,7 | 20,5 | 8,5 | 740 | 6,1 | 20,5 |
20 | 17,9 | 790 | 6,2 | 32 | 14,2 | 624 | 4,1 | 29,5 | 10,5 | 457 | 2,4 | 27,0 | 6,5 | 283 | 1,1 | 24,5 | 6,7 | 585 | 4,0 | 24,5 |
LEO FB 45 | ||||||||||||||||||||
V = 4100м3/ч | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
0 | 46,8 | 2067 | 17,5 | 31,5 | 40,1 | 1762 | 13,4 | 27 | 33,3 | 1459 | 9,8 | 22,5 | 26,5 | 1155 | 6,7 | 18 | 25,9 | 2251 | 22,7 | 17,5 |
5 | 43,3 | 1911 | 15,2 | 34,5 | 36,6 | 1610 | 11,4 | 30 | 29,9 | 1309 | 8,1 | 25,5 | 23,1 | 1008 | 5,2 | 21 | 22,5 | 1959 | 17,7 | 20,5 |
10 | 39,8 | 1758 | 13 | 38 | 33,2 | 1459 | 9,5 | 33 | 26,6 | 1162 | 6,5 | 28,5 | 19,8 | 862 | 3,9 | 24 | 19,2 | 1672 | 13,2 | 23,5 |
15 | 36,4 | 1607 | 11 | 41 | 29,9 | 1312 | 7,8 | 36 | 23,2 | 1017 | 5,1 | 31,5 | 16,5 | 719 | 2,8 | 26,5 | 16 | 1389 | 9,5 | 26,5 |
20 | 33,1 | 1459 | 9,2 | 44 | 26,5 | 1166 | 6,3 | 39 | 20 | 874 | 3,9 | 34,5 | 13,2 | 575 | 1,9 | 29,5 | 12,8 | 1109 | 6,3 | 29 |
LEO FB 65 | ||||||||||||||||||||
V = 3900м3/ч | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
0 | 64,6 | 2660 | 36,8 | 46 | 56,1 | 2288 | 28,7 | 40 | 47,1 | 1919 | 21,5 | 33 | 35,6 | 1549 | 15,2 | 25 | 33,4 | 2902 | 48,1 | 23,5 |
5 | 60,2 | 2464 | 32 | 48 | 51,3 | 2097 | 24,5 | 42 | 42,5 | 1731 | 17,9 | 36 | 31,3 | 1365 | 12,1 | 28 | 29,2 | 2540 | 37,7 | 26 |
10 | 55,4 | 2272 | 27,6 | 51 | 46,7 | 1909 | 20,7 | 44 | 37,9 | 1547 | 14,6 | 38 | 27,2 | 1183 | 9,3 | 30 | 25,1 | 2183 | 28,7 | 28,5 |
15 | 50,1 | 2084 | 23,6 | 53 | 42,1 | 1725 | 17,2 | 46 | 33,4 | 1366 | 11,6 | 40 | 23 | 1004 | 7 | 32 | 21,1 | 1833 | 20,9 | 30,5 |
20 | 46,2 | 1899 | 19,9 | 55 | 37,6 | 1543 | 14,1 | 49 | 28,9 | 1187 | 9,1 | 42 | 18,9 | 825 | 4,9 | 34 | 17,1 | 1488 | 14,4 | 33 |
LEO FB 95 | ||||||||||||||||||||
V = 8500м3/ч | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
0 | 100,1 | 4418 | 55,7 | 32,5 | 86,3 | 3790 | 43 | 28 | 72,4 | 3167 | 31,7 | 23,5 | 55,7 | 2427 | 16,1 | 18 | 53,3 | 4637 | 53,9 | 17 |
5 | 92,7 | 4091 | 48,3 | 36 | 79 | 3470 | 36,5 | 31 | 65,2 | 2854 | 26,2 | 26,5 | 48,9 | 2131 | 12,7 | 21 | 46,5 | 4049 | 42 | 20,5 |
10 | 85,4 | 3771 | 41,5 | 39 | 71,8 | 3156 | 30,7 | 34 | 58,2 | 2545 | 21,3 | 29,5 | 42,2 | 1838 | 9,7 | 24 | 39,9 | 3471 | 31,6 | 23,5 |
15 | 78,3 | 3456 | 35,3 | 42 | 64,8 | 2847 | 25,4 | 37 | 51,2 | 2242 | 16,9 | 32,5 | 35,5 | 1549 | 7,1 | 27 | 33,3 | 2900 | 22,7 | 26,5 |
20 | 71,3 | 3146 | 29,7 | 45 | 57,9 | 2543 | 20,6 | 40 | 44,4 | 1942 | 13 | 35,5 | 28,9 | 1261 | 4,9 | 30 | 26,9 | 2337 | 15,3 | 29,5 |
V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 - температура воды на входе в теплообменник
Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике
Габариты LEO FB
.
Установка
Нагреватели LEO FB можно установить в любой позиции как горизонтально так и вертикально к перегородкам здания под углом 30° и 45° к преграде.
У аппарата дополнительные крепежные держатели, благодаря которым можно установить оборудование под перекрытием.
FB 10 | 20 | 30 | FB 25 | 45 | 65 | FB 95 | |
A | макс. 3,0 | 2,5-8,0 | 2,5-10,0 |
B | 2,5-5,0 | 2,5-10,0 | 2,5-12,0 |
C | мин. 0,3 | мин. 0,3 | мин. 0,3 |
D | мин. 0,5 | мин. 0,5 | мин. 0,5 |
Ниже представлено несколько рекомендациий по монтажу:

Необходимо обеспечить равномерное распределение
теплого воздуха по всему объему помещения.

Аппараты необходимо устанавливать таким образом,
чтобы струя нагнетаемого воздуха была направлена в зону
пребывания людей.

Воздухонагреватели, устанавливаемые на противоположных
стенах, необходимо монтировать в шахматном порядке.

Устанавливая воздухонагреватели в углах, необходимо
направлять струю воздуха в середину помещения так, чтобы
струя воздуха не дула по стене.

При установке отопительного аппарата нужно обратить внимание
на то, чтобы на пути струи воздуха не было преград.

Воздухонагреватели нужно монтировать таким образом, чтобы
обеспечить свободный приток воздуха вокруг аппарата.