|
ELiS DUO | ELiS DUO EL | ELiS DUO | ELiS DUO EL | |||||||||||||||||||||||||
Завеса |
Нагреватель |
|||||||||||||||||||||||||||
Максимальная длина струи воздуха |
2,5 м* |
8 м* |
||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность |
10,3 - 14,7 кВт** |
6,8 кВт |
5,2 - 7,3 кВт** |
3,3 кВт |
||||||||||||||||||||||||
Производительность |
800 - 1400 м3/ч |
400 - 700 м3/ч |
||||||||||||||||||||||||||
Вес | 33 кг | 35 кг | 33 кг | 35 кг | ||||||||||||||||||||||||
Цвет | серо-графитовый | |||||||||||||||||||||||||||
Корпус | метал + пластик |


/
/
Технические характеристики Elis DUO
Вес [кг] | ELiS DUO | ELiS DUO EL |
аппарата |
33 | 35 |
аппарата, наполненного водой |
34,2 | - |
ELiS DUO | ELiS DUO EL | |
Питание | 230 В / 50 Гц | 3x400 В / 50 Гц |
Потребление мощности | Макс. 0,25 кВт | Макс. 10,1 кВт |
Потребление тока | Макс. 1,1 A | Макс. 14,7 A |
IP | 21 | 21 |
Класс изоляции | F | F |
Патрубки | 1/2" | 1/2" |
Уровень акустического давления | 56/49/45 дБ (А)* | 56/49/45 дБ (А)* |
Максимальная температура теплоносителя | 95oC | - |
Максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | - |
* Согласно 3,2,1 скорости. Уровень акустического давления для помещений со средней способностью к поглощению звука, объемом 500 m3, на расстоянии 2 м от устройства. |
Завеса-нагреватель ELiS DUO |
|||||
Завеса | |||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
oC | м3/ч | кВт | I/h | kPa | oC |
Tw1/Tw2 = 90/70oC | |||||
0 | 12/15/17,7 | 42/37/35 | |||
5 | 11,1/13,9/16,4 | 44/40/38 | |||
10 | 800/1100/1400 | 10,2/12,8/15 | max. 1180 | max. 13,7 | 47/43/41 |
15 | 9,3/11,6/13,8 | 49/46/44 | |||
20 | 8,5/10,6/12,5 | 52/48/47 | |||
Tw1/Tw2 = 80/60oC | |||||
0 | 10,3/12,8/15,2 | 36/32/30 | |||
5 | 9,5/11,7/13,9 | 39/35/33 | |||
10 | 800/1100/1400 | 8,6/10,7/12,6 | max. 1010 | max. 10,5 | 41/38/36 |
15 | 7,7/9,6/11,3 | 43/40/39 | |||
20 | 6,9/8,5/10,1 | 46/43/42 | |||
Tw1/Tw2 = 70/50oC | |||||
0 | 8,7/10,7/12,7 | 30/27/25 | |||
5 | 7,7/9,6/11,4 | 32/29/28 | |||
10 | 800/1100/1400 | 6,9/8,6/10,1 | max. 830 | max. 7,7 | 34/32/31 |
15 | 6/7,5/8,9 | 37/35/33
|
|||
20 | 5,2/6,5/7,6 | 39/37/36 |
Нагреватель | |||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
oC | м3/ч | кВт | I/h | kPa | oC |
Tw1/Tw2 = 90/70oC | |||||
0 | 6/7,4/9,1 | 42/37/35 | |||
5 | 5,5/6,9/8,4 | 44/40/38 | |||
10 | 400/550/700 | 5,1/6,3/7,8 | max. 1180 | max. 13,7 | 47/43/41 |
15 | 4,7/5,8/7,1 | 49/46/44 | |||
20 | 4,2/5,3/6,5 | 52/48/47 | |||
Tw1/Tw2 = 80/60oC | |||||
0 | 5,2/6,4/7,8 | 36/32/30 | |||
5 | 4,5/5,6/6,9 | 39/35/33 | |||
10 | 400/550/700 | 4,3/5,3/6,5 | max. 1010 | max. 10,5 | 41/38/36 |
15 | 3,9/4,8/5,9 | 43/40/39 | |||
20 | 3,4/4,2/5,2 | 46/43/42 | |||
Tw1/Tw2 = 70/50oC | |||||
0 | 4,3/2,3/6,4 | 30/27/25 | |||
5 | 3,8/4,7/5,8 | 32/29/28 | |||
10 | 400/550/700 | 3,4/4,2/5,2 | max. 830 | max. 7,7 | 34/32/31 |
15 | 3/3,7/4,5 | 37/35/33 | |||
20 | 2,6/3,2/3,7 | 39/37/36 |
V – объем воздуха PT – тепловая мощность Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата |
Tw1 – температура воды на входе в теплообменник Tw2 – температура воды на выходе из теплообменника Qw – расход воды через теплообменник Δpw – падение давления воды в теплообменнике |
ELiS DUO EL с электрическим обогревом | |||
Параметры завесы | Параметры нагревателя | ||
Номинальное напряжение питания |
В/Гц | 3 x 400 / 50 | |
Номинальный ток |
A | 9,9 | 4,8 |
Мощность электрических ТЭНов |
кВт | 6,8 | 3,3 |
Изменение температуры воздуха на входе/выходе завесы (ΔT) |
°C | 20 |