Водонагреватели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модель | MB 80 V/H S1 |
MB 100 V/H S1 |
MB 120 V/H S1 |
|
Вместимость | l | 80 | 100 | 120 |
Высота(длина)/глубина | mm | 800(800)/460 | 960(960)/460 | 1120(1120)/460 |
Диаметр D | mm | 440 | 440 | 440 |
Раб.давление/макс температура | bar/C | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
Исп.давление | bar | 13 | 13 | 13 |
Площадь теплообменника | m2 | 0,4 | 0,53 | 0,53 |
Объем теплообменника | l | 2,04 | 2,7 | 2,7 |
Мощность по DIN4708 80/60/45°C |
kW m3/h |
8,2 0,20 |
9 0,22 |
9 0,22 |
NL коэфф. мощности при 60°C | 1 | 1,3 | 1,3 | |
Потери давления ∆p | mbar | 50 | 55 | 55 |
Раб.давление/макс температура в теплообменнике | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Испыт.давление в теплообменнике | bar | 25 | 25 | 25 |
Термометр | v | v | v | |
Анод защита | v | v | v | |
Мощность эл.нагревателя | kW | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Выход теплообменника | А | R¾" 140(100) | R¾" 140(100) | R¾" 140(100) |
Вход холодной воды | G | R½" (45) | R½" (45) | R½" (45) |
Вход теплообменника | B | R¾" 540(540) | R¾" 540(540) | R¾" 540(540) |
Выход горячей воды | E | R½" (356) | R½" (356) | R½" (356) |
Размер H(L) | mm | 740(740) | 900(900) | 1060(1060) |
Размер A | mm | (80) | (80) | (80) |
Размер F | mm | 60(60) | 60(60) | 60(60) |
Размер W | mm | 120 | 120 | 120 |
Размер P | mm | 180 | 180 | 180 |
Размер X | mm | (380) | (380) | (380) |
Размер Y | mm | 240(240) | 240(240) | 240(240) |
Размер Z | mm | 287(250) | 400(250) | 400(250) |
Вес эмаль/CrNi | kg | 63/45 | 68/- | 76/58 |
* Информация в скобках относится к горизонтальным моделям |