Водонагреватели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модель | BB 80 V/H S1 |
BB 100 V/H S1 |
BB 120 V/H S1 |
BB 150 V/H S1 |
BB 200 V/H S1 |
|
Вместимость | l | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Высота H | mm | 640 | 770 | 900 | 1040 | 1310 |
Диаметр D | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Раб.давление/макс температура | bar/C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
Исп.давление | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Площадь теплообменника | m2 | 0,4 | 0,53 | 0,53 | 0,8 | 0,8 |
Объем теплообменника | l | 2,04 | 2,7 | 2,7 | 4,07 | 4,07 |
Мощность по DIN4708 80/60/45°C |
kW m3/h |
8,2 0,20 |
9 0,22 |
9 0,22 |
15 0,37 |
15 0,37 |
NL коэфф. мощности при 60°C | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | |
Потери давления ∆p | mbar | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
Раб.давление/макс температура в теплообменнике | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Испыт.давление в теплообменнике | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Термометр | v | v | v | v | v | |
Анод защита | v | v | v | v | v | |
Мощность эл.нагревателя | kW | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Выход теплообменника | А | R¾" 165(135) | R¾" 165(135) | R¾" 165(135) | R¾" 165(135) | R¾" 165(135) |
Вход холодной воды | G | R½" 0(65) | R½" 0(65) | R½" 0(65) | R½" 0(65) | R½" 0(65) |
Вход теплообменника | B | R¾"451(385) | R¾" 565(385) | R¾" 565(385) | R¾" 617(385) | R¾" 653(385) |
Рециркуляция | С | - | - | - | - | R¾"733(260) |
Выход горячей воды | E | R½" (455) | R½" (455) | R½" (455) | R½" (455) | R½" (455) |
Размер W | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Размер P | mm | 230 | 230 | 255 | 270 | - |
Размер X | mm | (230) | (360) | (490) | (630) | (900) |
Размер Y | mm | 250(250) | 250(250) | 250(250) | 250(250) | 250(250) |
Размер Z | mm | 240(240) | 240(240) | 240(240) | 240(240) | 240(240) |
Вес эмаль/CrNi | kg | 63/45 | 70/52 | 80/58 | 90/71 | 98/78 |
* Информация в скобках относится к горизонтальным моделям |