Водонагреватели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модель | BB 100 S2 | BB 120 S2 | BB 150 S2 | BB 200 S2 | ||
Вместимость | l | 100 | 120 | 150 | 200 | |
Высота H | mm | 770 | 900 | 1040 | 1310 | |
Диаметр D | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Раб.давление/макс температура | bar/C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | |
Исп.давление | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Теплообменник №1 | Площадь теплообменника | m2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
Объем теплообменника | l | 1,53 | 2,04 | 2,04 | 4,07 | |
Мощность по DIN4708 80/60/45°C |
kW m3/h |
6,5 0,15 |
8,2 0,20 |
8,2 0,20 |
15 0,37 |
|
NL коэфф. мощности при 60°C | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
Потери давления ∆p | mbar | 40 | 50 | 50 | 60 | |
Теплообменник №1 | Площадь теплообменника | m2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,53 |
Объем теплообменника | l | 1,53 | 2,04 | 2,04 | 2,7 | |
Мощность по DIN4708 80/60/45°C |
kW m3/h |
6,5 0,15 |
8,2 0,20 |
8,2 0,20 |
9 0,22 |
|
NL коэфф. мощности при 60°C | 1 | 1 | 1,5 | 1,3 | ||
Потери давления ∆p | mbar | 40 | 50 | 50 | 55 | |
Раб.давление/макс температура в теплообменнике | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
Испыт.давление в теплообменнике | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Термометр | v | v | v | v | ||
Анод защита | v | v | v | v | ||
Мощность эл.нагревателя | kW | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
Выход нижнего теплообменника | А | R¾" 165 | R¾" 165 | R¾" 165 | R¾" 215 | |
Вход холодной воды | G | R½" | R½" | R½" | R¾" | |
Вход нижнего теплообменника | B | R¾" 343 | R¾" 381 | R¾" 381 | R¾" 653 | |
Выход верхнего теплообменника | J | R¾" 403 | R¾" 441 | R¾" 441 | R¾" 733 | |
Рециркуляция | С | - | - | - | R¾"883 | |
Вход верхнего теплообменника | К | R¾" 580 | R¾" 657 | R¾" 657 | R¾" 1095 | |
Выход горячей воды | E | R½" | R½" | R½" | R¾" | |
Размер W | mm | 120 | 120 | 120 | - | |
Размер X | mm | 200 | 200 | 200 | 220 | |
Размер Y | mm | - | - | 630 | 900 | |
Размер Z | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Вес эмаль/CrNi | kg | 60 | 66 | 76 | 82/106 | |
* Информация в скобках относится к горизонтальным моделям |