Водонагреватели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ТИП: | GB 80.2 | GB 120.2 |
Объём [литр]: | 80 | 120 |
Отвод продуктов сгорания[диаметр]: | 81 мм (внутренний) | |
Подключение воды: | G1/2' | |
Максимальное рабочее давление: | 7 бар | |
Тепловая нагрузка на H газ[кВт]: | 5,3 | 5,6 |
Тепловая нагрузка на S газ[кВт]: | 4,6 | 4,8 |
К.П.Д.: | 90%* | 91%* |
Время разогрева с 10°C до 65°C [час]: | 0,56 | 1,09 |
Расход газа [м³/h]: | 0,56 | 0,59 |
Вес [кг]: | 35 kg | 45 kg |
Температура горячей воды: | регулируемая, макс. 80oC | |
Защита горения: | термоэлектрическое | |
Размеры [BхШхГ/мм.] | 859 515 500 |
1124 562 515 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GB 80.1 И GB 120.1 И GB 150.1
ТИП: | GB 80.1 | GB 120.1 | GB 150.1 |
Объём [литр]: | 80 | 120 | 150 |
Отвод продуктов сгорания[диаметр]: | 81 мм (внутренний) | ||
Подключение воды: | G1/2' | ||
Максимальное рабочее давление: | 7 бар | ||
Тепловая нагрузка на H газ[кВт]: | 5,3 | 5,6 | 6 |
Тепловая нагрузка на S газ[кВт]: | 4,6 | 4,8 | 5,2 |
К.П.Д.: | 90%* | 91%* | 92%* |
Время разогрева с 10°C до 65°C [час]: | 0,56 | 1,09 | 1,28 |
Расход газа [м³/h]: | 0,56 | 0,59 | 0,63 |
Вес [кг]: | 35 kg | 45 kg | 54 kg |
Температура горячей воды: | регулируемая, макс. 80oC | ||
Защита горения: | термоэлектрическое | ||
Размеры [BхШхГ/мм.] | 859 515 500 |
1124 562 515 |
1352 1015 515 |