Насосы
Циркуляционные насосы CNP Серия TD

Циркуляционные насосы CNP Серия CDL, CDLF

pdf Прайс лист на насосное оборудование CNP

Циркуляционные насосы CNP Серия CDL

Насосы серии CDL/CDLF – вертикальные, многоступенчатые, центробежные, с нормальным всасыванием, высокого напора, с патрубками в одну линию. Оснащенны стандартными электродвигателями (по запросу взрывобезопасные от 0,75 кВт)

асосы серии CDL/CDLF – изделия универсального назначения. Используются для перекачивания различных жидкостей, включая воду и разного рода технологические жидкости в широком диапазоне значений температуры, подачи, напора и химического состава перекачиваемой среды.
CDL(корпус из чугуна) применяется для подачи не агрессивной жидкости.
CDLF(AISI 304 , 316) используется для перекачки слабых растворов кислот и щелочей, растворов масел, нефтепродуктов, спиртов и т.д.
Насосы серии CDL/CDLF – изделия универсального назначения. Используются для перекачивания различных жидкостей, включая воду и разного рода технологические жидкости в широком диапазоне значений температуры, подачи, напора и химического состава перекачиваемой среды.CDL(корпус из чугуна) применяется для подачи не агрессивной жидкости.CDLF(AISI 304, 316) используется для перекачки слабых растворов кислот и щелочей, растворов масел, нефтепродуктов, спиртов и т.д.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Вертикальное расположение двигателя и насосной части. Впускной и выпускной патрубки находятся на одной оси. Вал двигателя соединяется с валом насоса через муфту. Насос состоит из рабочих ступеней (колесо рабочее, диффузор), установленных в цилиндрический корпус и соединенных при помощи стяжных болтов совместно с основанием или плитой и головной частью. Картриджное торцевое уплотнение.

Насосы могут поставляться со шкафом управления, обеспечивающим защиту от “сухого хода”, несовпадения, выпадания фаз и перегрузки. По запросу частотное регулирования двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ
  • Повышение давления воды: фильтрация и перекачка воды в системах водоснабжения, повышение давления в магистральном трубопроводе, повышение давления в системах водоснабжения высотных зданий.
  • Промышленное повышение давления: системы водоснабжения для технологических целей, моечные установки высокого давления, противопожарные установки,.
  • Подача промышленной жидкости: системы охлаждения и системы кондиционирования воздуха, системы питания паровых котлов и перекачка конденсата, системы охлаждения инструмента металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей эмульсии) и т.д.
  • Очистка воды: системы ультрафильтрации, установки обратного осмоса, нефтеперегонные установки, сепараторы.
  • Орошение: полив сельскохозяйственных земель, капельное орошение, дождевальные установки.
ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Чистые, не взрывоопасные жидкости (без взрыво-защищенного двигателя), не содержащие абразивных, твердых или волокнистых примесей.Не агрессивных к применяемому в конструкции насоса материалу.
ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИК
Макс. производительность: 240 м³/ч
Макс. напор: 305 м
Мощность: до 110 кВт
Высота над уровнем моря: до 1000 м ( выше по запросу)
Температура окружающей среды: до +40 °С (более высокая температура по запросу)
Максимальное давление корпуса не менее 16 бар (более высокое давление по запросу)
ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ
Стандартное исполнение: -15 °С ~ +70 °С
Высокотемпературное исполнение: до +120°С
ДВИГАТЕЛЬ
Стандартный асинхронный двигатель.
Класс энергоэффективности IE 2 (IE 3 по запросу)
Степень защиты: IP55
Класс изоляции: F
Стандартное напряжение:
— однофазное исполнение 220-230 В
— трехфазное исполнение 200-220 / 346-380 В; 220-240 / 380-415 В; 380-415 В

Таблица характеристик

CDL / CDLF — Вертикальные многоступенчатые насосы
.
Модель Напор (м) Расход (м3/ч) Мощность (кВт)
cdl1-2 11.5 1 0.37
cdl1-3 17 1 0.37
cdl1-4 22.5 1 0.37
cdl1-5 28 1 0.37
cdl1-6 33.5 1 0.37
cdl1-7 39 1 0.37
cdl1-8 45 1 0.55
cdl1-9 51 1 0.55
cdl1-10 57 1 0.55
cdl1-17 95 1 1.1
cdl1-19 106 1 1.1
cdl1-21 117 1 1.1
cdl1-23 128 1 1.1
cdl1-25 139 1 1.5
cdl1-27 150 1 1.5
cdl1-30 166 1 1.5
cdl1-33 183 1 2.2
cdl1-36 200 1 2.2
cdl2-2 15 2 0.37
cdl2-3 22 2 0.37
cdl2-4 30 2 0.55
cdl2-5 37 2 0.55
cdl2-6 45 2 0.75
cdl2-7 52 2 0.75
cdl2-9 67 2 1.1
cdl2-11 82 2 1.1
cdl2-13 98 2 1.5
cdl2-15 112 2 1.5
cdl2-18 136 2 2.2
cdl2-22 165 2 2.2
cdl2-26 198 2 3.0
cdl3-2 9 3 0.37
cdl3-3 14 3 0.37
cdl3-4 19 3 0.37
cdl3-5 23 3 0.37
cdl3-6 28 3 0.55
cdl3-7 32 3 0.55
cdl3-8 37 3 0.75
cdl3-9 42 3 0.75
cdl3-10 47 3 0.75
cdl3-11 51 3 1.1
cdl3-12 55 3 1.1
cdl3-13 60 3 1.1
cdl3-15 69 3 1.1
cdl3-17 79 3 1.5
cdl3-19 88 3 1.5
cdl3-21 98 3 2.2
cdl3-23 107 3 2.2
cdl3-25 116 3 2.2
cdl3-27 124 3 2.2
cdl3-29 133 3 2.2
cdl3-31 142 3 3
cdl3-33 151 3 3
cdl3-36 168 3 3
cdl4-2 15 4 0.37
cdl4-3 24 4 0.55
cdl4-4 32 4 0.75
cdl4-5 40 4 1.1
cdl4-6 48 4 1.1
cdl4-7 56 4 1.5
cdl4-8 64 4 1.5
cdl4-10 81 4 2.2
cdl4-12 95 4 2.2
cdl4-14 112 4 3
cdl4-16 129 4 3
cdl4-19 153 4 4
cdl4-22 178 4 4
cdl8-2/1 9 8 0.75
cdl8-2 18 8 0.75
cdl8-3 27 8 1.1
cdl8-4 36 8 1.5
cdl8-5 45 8 2.2
cdl8-6 54 8 2.2
cdl8-8 73 8 3.0
cdl8-10 92 8 4.0
cdl8-12 111 8 4.0
cdl8-14 130 8 5.5
cdl8-16 148 8 5.5
cdl8-18 167 8 7.5
cdl8-20 186 8 7.5
cdl12-2 20 12 1.5
cdl12-3 30 12 2.2
cdl12-4 40 12 3
cdl12-5 50 12 3
cdl12-6 60 12 4
cdl12-7 70 12 5.5
cdl12-8 80 12 5.5
cdl12-9 91 12 5.5
cdl12-10 101 12 7.5
cdl12-12 121 12 7.5
cdl12-14 141 12 11
cdl12-16 162 12 11
cdl12-18 183 12 11
cdl16-2 22 16 2.2
cdl16-3 34 16 3.0
cdl16-4 46 16 4.0
cdl16-5 58 16 5.5
cdl16-6 70 16 5.5
cdl16-7 82 16 7.5
cdl16-8 94 16 7.5
cdl16-10 118 16 11
cdl16-12 141 16 11
cdl16-14 166 16 15
cdl16-16 189 16 15
cdl20-1 10 20 1.1
cdl20-2 23 20 2.2
cdl20-3 35 20 4.0
cdl20-4 47 20 5.5
cdl20-5 58 20 5.5
cdl20-6 70 20 7.5
cdl20-7 82 20 7.5
cdl20-8 94 20 11
cdl20-10 118 20 11
cdl20-12 142 20 15
cdl20-14 166 20 15
cdl20-17 202 20 18.5
cdl32-10-1 9 32 1.5
cdl32-10 13 32 2.2
cdl32-20-2 20 32 3.0
cdl32-20 27 32 4.0
cdl32-30-2 33 32 5.5
cdl32-30 40 32 5.5
cdl32-40-2 46 32 7.5
cdl32-40 53 32 7.5
cdl32-50-2 60 32 11
cdl32-50 67 32 11
cdl32-60-2 74 32 11
cdl32-60 81 32 11
cdl32-70-2 88 32 15
cdl32-70 95 32 15
cdl32-80-2 102 32 15
cdl32-80 109 32 15
cdl32-90-2 117 32 18.5
cdl32-90 124 32 18.5
cdl32-100-2 131 32 18.5
cdl32-100 138 32 18.5
cdl32-110-2 146 32 22
cdl32-110 153 32 22
cdl32-120-2 160 32 22
cdl32-120 167 32 22
cdl32-130-2 174 32 30
cdl32-130 181 32 30
cdl32-140-2 189 32 30
cdl32-140 196 32 30
cdl32-150-2 203 32 30
cdl32-150 210 32 30
cdl32-160-2 218 32 30
cdl32-160 225 32 30
cdl42-10-1 16 42 3.0
cdl42-10 20 42 4.0
cdl42-20-2 32 42 5.5
cdl42-20 41 42 7.5
cdl42-30-2 52 42 11
cdl42-30 61 42 11
cdl42-40-2 73 42 15
cdl42-40 81 42 15
cdl42-50-2 93 42 18.5
cdl42-50 101 42 18.5
cdl42-60-2 113 42 22
cdl42-60 122 42 22
cdl42-70-2 134 42 30
cdl42-70 142 42 30
cdl42-80-2 154 42 30
cdl42-80 162 42 30
cdl42-90-2 174 42 30
cdl42-90 183 42 37
cdl42-100-2 194 42 37
cdl42-100 203 42 37
cdl42-110-2 217 42 45
cdl42-110 225 42 45
cdl42-120-2 238 42 45
cdl42-120 247 42 45
cdl42-130-2 259 42 45
cdl65-10-1 13 65 4.0
cdl65-10 20 65 5.5
cdl65-20-2 26 65 7.5
cdl65-20-1 33 65 11
cdl65-20 40 65 11
cdl65-30-2 46 65 15
cdl65-30-1 53 65 15
cdl65-30 60 65 18.5
cdl65-40-2 66 65 18.5
cdl65-40-1 73 65 22
cdl65-40 80 65 22
cdl65-50-2 88 65 30
cdl65-50-1 95 65 30
cdl65-50 102 65 30
cdl65-60-2 110 65 30
cdl65-60-1 117 65 37
cdl65-60 124 65 37
cdl65-70-2 132 65 37
cdl65-70-1 139 65 37
cdl65-70 146 65 45
cdl65-80-2 154 65 45
cdl65-80-1 161 65 45
cdl85-10-1 14 85 5.5
cdl85-10 20 85 7.5
cdl85-20-2 30 85 11
cdl85-20 41 85 15
cdl85-30-2 52 85 18.5
cdl85-30 64 85 22
cdl85-40-2 75 85 30
cdl85-40 86 85 30
cdl85-50-2 98 85 37
cdl85-50 110 85 37
cdl85-60-2 122 85 45
cdl85-60 134 85 45
cdl120-10 18.5 120 11
cdl120-20-2 28.5 120 15
cdl120-20-1 34.5 120 18.5
cdl120-20 40 120 22
cdl120-30-2 49 120 30
cdl120-30-1 55.5 120 30
cdl120-30 61 120 30
cdl120-40-2 69 120 37
cdl120-40-1 76 120 37
cdl120-40 81 120 45
cdl120-50-2 90 120 45
cdl120-50-1 97 120 45
cdl120-50 101.5 120 55
cdl120-60-2 110 120 55
cdl120-60-1 118 120 55
cdl120-60 123 120 75
cdl120-70-2 130 120 75
cdl120-70-1 137.5 120 75
cdl120-70 145 120 75
cdl150-10-1 12.5 150 11
cdl150-10 18.5 150 15
cdl150-20-2 27.5 150 18.5
cdl150-20-1 35 150 22
cdl150-20 40 150 30
cdl150-30-2 49 150 30
cdl150-30-1 56 150 37
cdl150-30 63 150 37
cdl150-40-2 70.5 150 45
cdl150-40-1 77 150 45
cdl150-40 84 150 50
cdl150-50-2 92 150 55
cdl150-50-1 99 150 75
cdl150-50 106.5 150 75
cdl150-60-2 112 150 75
cdl150-60-1 120.5 150 75
cdl150-60 130 150 75
cdl200-10-b 20 200 18.5
cdl200-10-a 24 200 22
cdl200-10 34 200 30
cdl200-20-2b 41 200 37
cdl200-20-2a 49 200 45
cdl200-20-a 59 200 55
cdl200-20 69 200 55
cdl200-30-2b 75 200 75
cdl200-30-a-b 79 200 75
cdl200-30-2a 84 200 75
cdl200-30-b 89 200 75
cdl200-30-a 93 200 75
cdl200-30 103 200 90
cdl200-40-2b 110 200 90
cdl200-40-2a 118 200 110
cdl200-40-a 128 200 110
cdl200-40 138 200 110

Насосное оборудование CNP

Насосные установки повышения давления
NSC — Одноступенчатые насосы двухстороннего всасывания
VTP, VTC, VTM, VTA, VTG — Полупогружные вертикальные турбинные
ZJ — Шламовые насосы
HMC, D, DF, DM, DG — Горизонтальные многоступенчатые насосы
NDS — Многоступенчатые насосы сверхвысокого давления
CDH, HP, VMHP — Многоступенчатые насосы высокого давления
QY/QYL — Самовсасывающие вихревые электронасосы из нержавеющей стали
MS, ZS, SWB, JET, SO, SC — Горизонтальные одноступенчатые насосы
CA,CE,CF — Сверхмощные насосы для нефтяной, химической и горнодобывающей промышленности
WLT — Высокоэффективные насосы с низким напором
HM — Центробежные насосы со спиральным рабочим колесом
Насосы разных типов с дизельным механическим приводом