Насосы
Циркуляционные насосы CNP Серия TD

Циркуляционные насосы CNP Серия TD

pdf Скачать Каталог: Насосы серии TD

pdf Скачать TD CNP Буклет 13.09.2019

pdf Прайс лист на насосное оборудование CNP

Циркуляционные насосы CNP Серия TD

ПРИМЕНЕНИЕ

Используются для циркуляции в котельных, центральных тепловых пунктах, в подкачивающих насосных станциях центрального отопления. В контурах циркуляции технологического охлаждения (градирни-теплообменники). В системах циркуляции кондиционирования (чиллер-фанкойл). Возможно применение в системах пожаротушения и повышения давления. Конструкция этих насосов с «сухим» ротором делает их менее чувствительными к включениям в перекачиваемой среде по сравнению с подобными насосами с «мокрым» ротором.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

В насосах TD 125-150 (по запросу), в TD 200 - 300 (в стандарте) применено картриджное торцевое уплотнение, которое значительно упрощает сервисное обслуживание. Следовательно, даже для самых больших насосов сервисные работы могут быть проведены одним человеком. Возможно исполнения корпуса из нержавеющей стали. Насосы могут поставляться со шкафом управления, обеспечивающим защиту от “сухого хода”, несовпадения, выпадания фаз и перегрузки. По запросу частотное регулирование двигателя.

ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Чистые, не взрывоопасные жидкости (без взрыво-защищенного двигателя), не содержащие абразивных, твердых или волокнистых примесей . Не агрессивных к применяемому в конструкции насоса материалу.
ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИК
Макс. производительность: 1300 м³/ч
Макс. напор: 108 м
Мощность: до 200 кВт
Высота над уровнем моря: до 1000 м ( выше по запросу)
Температура окружающей среды: до +40 °С (более высокая температура по запросу)
Максимальное давление корпуса не менее 12 бар (более высокое давление по запросу)
ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ
Стандартное исполнение: -15 °С ~ +115 °С
Высокотемпературное исполнение: по запросу
ДВИГАТЕЛЬ
Стандартный асинхронный двигатель .
Класс энергоэффективности IE 2 (IE 3 по запросу)
Степень защиты: IP55
Класс изоляции: F
СТАНДАРТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — однофазное исполнение 220-230 В— трехфазное исполнение 200-220 / 346-380 В; 220-240 / 380-415 В; 380-415 В

Таблица характеристик

TD — Циркуляционные насосы
Модель Расход [м 3/ч] Напор [м] Частота вращения [об/мин] Напряжение [В]
1×220V 3×380V
Мощность  [кВт] Мощность  [кВт]
TD32-18/2 8 18 2900 1.1 1.1
TD32-21/2 12.5 21 2900 1.5 1.5
TD32-25/2 12.5 25 2900 2.2 2.2
TD32-32/2 12.5 32 2900 3
TD32-38/2 12.5 38 2900 4
TD32-50/2 12.5 50 2900 5.5
TD40-16/2 12.5 16 2900 1.1 1.1
TD40-20/2 12.5 20 2900 1.5 1.5
TD40-18/2 20 18 2900 2.2 2.2
TD40-25/2 20 25 2900 3
TD40-30/2 25 30 2900 4
TD40-36/2 25 36 2900 5.5
TD40-48/2 25 48 2900 7.5
TD50-32/2 12.5 32 2900 3
TD50-38/2 12.5 38 2900 4
TD50-48/2 12.5 48 2900 5.5
TD50-58/2 12.5 58 2900 7.5
TD50-80/2 12.5 80 2900 11
TD50-12/2 16 12 2900 1.1 1.1
TD50-15/2 20 15 2900 1.5 1.5
TD50-18/2 25 18 2900 2.2 2.2
TD50-24/2 25 24 2900 3
TD50-28/2 30 28 2900 4
TD50-35/2 30 35 2900 5.5
TD50-40/2 35 40 2900 7.5
TD50-50/2 40 50 2900 11
TD50-60/2 50 60 2900 15
TD50-70/2 50 70 2900 18.5
TD50-81/2 50 81 2900 22
TD65-36/2 25 36 2900 5.5
TD65-48/2 25 48 2900 7.5
TD65-15/2 30 15 2900 2.2 2.2
TD65-19/2 30 19 2900 3
TD65-22/2 40 22 2900 4
TD65-30/2 40 30 2900 5.5
TD65-34/2 50 34 2900 7.5
TD65-40/2 50 40 2900 11
TD65-50/2 50 50 2900 15
TD65-61/2 50 61 2900 18.5
TD65-67/2 50 67 2900 22
TD65-83/2 50 83 2900 30
TD80-13/2 50 13 2900 3
TD80-18/2 50 18 2900 4
TD80-22/2 50 22 2900 5.5
TD80-28/2 50 28 2900 7.5
TD80-40/2 50 40 2900 11
TD80-48/2 50 48 2900 15
TD80-30/2 80 30 2900 11
TD80-38/2 80 38 2900 15
TD80-47/2 80 47 2900 18.5
TD80-54/2 80 54 2900 22
TD80-67/2 80 67 2900 30
TD100-9/2 50 9 2900 2.2 2.2
TD100-15/2 60 15 2900 4
TD100-17/2 80 17 2900 5.5
TD100-22/2 80 22 2900 7.5
TD100-27/2 100 27 2900 11
TD100-33/2 100 33 2900 15
TD100-40/2 100 40 2900 18.5
TD100-48/2 100 48 2900 22
TD100-52/2 130 52 2900 30
TD125-11/4 120 11 1450 5.5
TD125-14/4 120 14 1450 7.5
TD125-18/4 160 18 1480 11
TD125-22/4 160 22 1480 15
TD125-28/4 160 28 1480 18.5
TD125-32/4 160 32 1480 22
TD125-40/4 160 40 1480 30
TD125-48/4 160 48 1480 37
TD150-12.5/4 200 12.5 1480 11
TD150-17/4 200 17 1480 15
TD150-21/4 200 21 1480 18.5
TD150-25/4 200 25 1480 22
TD150-33/4 200 33 1480 30
TD150-40/4 200 40 1480 37
TD150-50/4 200 50 1480 45
TD200-16/4 300 16 1480 18.5
TD200-19/4 300 19 1480 22
TD200-24/4 300 24 1480 30
TD200-31/4 300 31 1480 37
TD200-36/4 300 36 1480 45
TD200-47/4 300 47 1480 55
TD200-53/4 300 53 1480 75
TD200-12.5/4 400 12.5 1480 22
TD200-20/4 400 20 1480 30
TD200-23/4 400 23 1480 37
TD200-27/4 400 27 1480 45
TD200-32/4 400 32 1480 55
TD200-43/4 400 43 1480 75
TD200-50/4 400 50 1480 90
TD250-16/4 500 16 1480 30
TD250-19/4 500 19 1480 37
TD250-22/4 500 22 1480 45
TD250-29/4 500 29 1480 55
TD250-36/4 500 36 1480 75
TD250-47/4 500 47 1480 90
TD250-56/4 500 56 1480 110
TD250-12.5/4 630 12.5 1480 30
TD250-14/4 630 14 1480 37
TD250-17/4 630 17 1480 45
TD250-20/4 630 20 1480 55
TD250-26/4 630 26 1480 75
TD250-32/4 630 32 1480 90
TD250-40/4 630 40 1480 110
TD250-50/4 630 50 1480 132
TD300-15/4 900 15 1480 55
TD300-20/4 900 20 1480 75
TD300-25/4 900 25 1480 90
TD300-30/4 900 30 1480 110
TD300-35/4 900 35 1480 132
TD300-44/4 900 44 1480 160
TD300-55/4 900 55 1480 200

Насосное оборудование CNP

Насосные установки повышения давления
NSC — Одноступенчатые насосы двухстороннего всасывания
VTP, VTC, VTM, VTA, VTG — Полупогружные вертикальные турбинные
ZJ — Шламовые насосы
HMC, D, DF, DM, DG — Горизонтальные многоступенчатые насосы
NDS — Многоступенчатые насосы сверхвысокого давления
CDH, HP, VMHP — Многоступенчатые насосы высокого давления
QY/QYL — Самовсасывающие вихревые электронасосы из нержавеющей стали
MS, ZS, SWB, JET, SO, SC — Горизонтальные одноступенчатые насосы
CA,CE,CF — Сверхмощные насосы для нефтяной, химической и горнодобывающей промышленности
WLT — Высокоэффективные насосы с низким напором
HM — Центробежные насосы со спиральным рабочим колесом
Насосы разных типов с дизельным механическим приводом