Котлы газовые

icilogo

Водогрейный котел  ICI Caldaie REX / REX F

ICI Caldaie REX - Стальной двухходовой жаротрубный котел, с топкой цилиндрической формы с реверсивным развитием факела. Топка имеет выпуклое днище, поддерживаемое полностью омываемым патрубком . Предназначен для работы с наддувными горелками на жидком или газообразном топливе (для версии F допускается применение только газового топлива). Используется в гидравлических системах с температурой воды от 60 до 110°C (предохранительный термостат настроен на 115°C).

Водогрейные котлы малой мощности ICI Caldaie REX 7 - 130 (70 - 1300 кВт)
Водогрейные котлы средней мощности ICI Caldaie REX 140 - 350 (1400 - 3500 кВт)
Водогрейные котлы большой мощности ICI Caldaie REX 400 - 600 (4000 - 6000 кВт)

Водогрейный котел ICI REX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель

Полезная мощность,

температура 70°C

Расход тепла Сопротивление газового тракта Противодавление гидравлического тракта Полный объем воды Сухой вес
REX REX F REX REX F REX REX F
REX кВт кВт мбар мбар л кг
7 70 76 74,2 0,8 0,9 8 105 216 222
8 80 87 84,7 1,0 1,1 10 105 216 222
9 90 98 95,2 0,8 0,9 13 123 258 266
10 100 109 105,6 1,0 1,1 16 123 258 266
12 120 130 126,5 1,1 1,3 23 123 258 266
15 150 163 157,8 1,2 1,3 35 172 346 357
20 200 216 210 1,9 2,2 63 172 346 357
25 250 271 263,5 2,0 2,4 98 220 431 442
30 300 325 315,5 2,0 2,4 50 300 475 489
35 350 379 368 2,9 3,4 67 356 542 558
40 420 455 441 4,5 5,2 42 360 584 600
50 500 542 524 4,2 4,8 60 540 853 871
62 620 672 649 6,4 7,3 92 645 963 981
75 750 813 786 5,2 5,8 55 855 1205 1230
85 850 921 891 7,2 8,0 71 855 1205 1230
95 950 1030 997 5,2 5,9 89 950 1417 1446
100 1020 1106 1069 4,0 4,5 42 1200 1843 1880
120 1200 1301 1259 5,5 6,2 58 1200 1843 1880
130 1300 1409 1364 6,5 7,3 68 1200 1843 1880

РАЗМЕРЫ

Водогрейные котлы REX 7

Модель H H4 L L2 P P2 Øc N1 N2
REX мм мм мм мм мм мм мм DN/in DN/in
7 1063 912 756 700 994 630 200 50 50
8 1063 912 756 700 994 630 200 50 50
9 1030 912 756 700 1119 755 200 50 50
10 1030 912 756 700 1119 755 200 50 50
12 1030 912 756 700 1119 755 200 50 50
15 1080 962 806 750 1364 1000 250 50 50
20 1080 962 806 750 1364 1000 250 50 50
25 1080 962 806 750 1614 1250 250 50 50
30 1180 1061 906 850 1614 1250 250 65 65
35 1180 1061 906 850 1864 1500 250 65 65
40 1190 1095 946 890 1872 1502 250 80 80
50 1380 1285 1166 1110 1946 1502 300 80 80
62 1380 1285 1166 1110 2235 1792 300 80 80
75 1510 1417 1296 1240 2247 1753 350 100 100
85 1510 1417 1296 1240 2247 1753 350 100 100
95 1510 1417 1296 1240 2497 2003 350 100 100
100 1660 1568 1446 1390 2477 2003 400 125 125
120 1660 1568 1446 1390 2477 2003 400 125 125
130 1660 1568 1446 1390 2477 2003 400 125 125

Водогрейные котлы средней мощности ICI Caldaie REX 140 - 350 (1400 - 3500 кВт)

Водогрейный котел REX 140-350

Модель Полезная мощность, температура 70°C Расход тепла Сопротивление газового тракта Противодавление гидравлического тракта Полный объем воды Сухой вес
REX REX F REX REX F REX REX F
REX кВт кВт мбар мбар л кг
140 1400 1517 1468 6 6,6 38 1500 2600 2665
160 1600 1733 1675 6,5 7,1 50 1500 2600 2665
180 1800 1950 1885 7 7,6 63 1650 2750 2815
200 2000 2167 2094 6 6,6 25 2000 3650 3730
240 2400 2600 2518 7,5 8,1 35 2300 3900 3980
300 3000 3250 3142 8 8,6 55 3150 5200 5300
350 3500 3792 3670 9 9,6 75 3650 5700 5800

РАЗМЕРЫ

Водогрейные котлы REX 7

Модель H L L2 P P2 Øc N1 N2
REX мм мм мм мм мм мм DN/in DN/in
140 1746 1470 1270 2886 2300 400 150 150
160 1746 1470 1270 2886 2300 400 150 150
180 1746 1470 1270 3096 2510 400 150 150
200 1876 1600 1400 3220 2510 500 200 200
240 1876 1600 1400 3480 2770 500 200 200
300 2146 1870 1670 3480 2770 550 200 200
350 2146 1870 1670 3935 3225 550 200 200

Водогрейные котлы большой мощности ICI Caldaie REX 400 - 600 (4000 - 6000 кВт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

REX_REXF_400-600

Модель Полезная мощность при 70 °C Расход тепла КПД при 100%-ой нагрузке при 70°C КПД при 30%-ой нагрузке при 70°C Сопротивление газового тракта Противодавление гидравлического тракта Водяной объем Сухой вес
REX кВт кВт % % мбар мбар л кг
400 4000 4333 92,31 91,80 9,0 98 4450 7420
450 4500 4865 92,50 91,90 10,0 124 4900 7920
500 5000 5402 92,56 91,90 10,0 63 6200 9530
600 6000 6480 92,59 91,90 12,0 91 6900 11330

РАЗМЕРЫ

Габариты REX 400-600

Модель H L L2 P P2 ØC N1 N2
REX мм мм мм мм мм мм DN/in DN/in
400 2326 1980 1780 4310 3596 600 200 200
450 2326 1980 1780 4660 3946 600 200 200
500 2529 2180 1980 4729 3948 650 250 250
600 2529 2180 1980 5261 4488 650 250 250